受皿の他 アレンジフラワー容器として

選択色 COLOR
パオ受皿仕様

パオ受皿 寸法
| サイズ | 入数(個) | 容量(ℓ) | 外径・内径・高さ(床面内径)(㎜) |
|---|---|---|---|
| 3号 | 120 | 0.1 | 95・76・20(73) |
| 4号 | 100 | 0.2 | 125・105・25(97) |
| 5号 | 100 | 0.4 | 160・132・35(123) |
| 6号 | 100 | 0.7 | 185・155・40(142) |
| 7号 | 100 | 1.1 | 220・185・50(170) |
| 8号 | 100 | 1.6 | 250・215・55(190) |
| 10号 | 60 | 2.6 | 298・250・70(230) |
| 12号 | 20 | 3 | 375・310・74(297) |

受皿の他 アレンジフラワー容器として

選択色 COLOR
浅型受皿仕様

浅型受皿寸法
| サイズ | 入数(個) | 容量(ℓ) | 外径・内径・高さ(床面内径)(㎜) |
|---|---|---|---|
| 2号 | 200 | 0.1 | 88・74・17 |
| 3号 | 200 | 0.2 | 108・93・20 |
| 4号 | 200 | 0.4 | 126・110・22 |
| 5号 | 200 | 0.7 | 148・125・25 |
| 6号 | 100 | 1.1 | 178・150・29 |
| 7号 | 100 | 1.6 | 205・170・30 |
受皿の他 アレンジフラワー容器として

選択色 COLOR
深型受皿仕様

深型受皿寸法
| サイズ | 入数(個) | 容量(ℓ) | 外径・内径・高さ(床面内径)(㎜) | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 4号 | 200 | 0.5 | 125・120・50(108) | W ・ DB ・ MG |
| 5号 | 200 | 0.8 | 158・143・50(130) | W ・ DB ・ MG |
| 6号 | 200 | 1.1 | 185・175・50(162) | W ・ DB |
| 7号 | 200 | 1.7 | 210・193・60(180) | W ・ DB |
| 8号 | 60 | 2.5 | 240・225・60(215) | W ・ DB |
| 10号 | 60 | 4.5 | 306・290・75(268) | W ・ DB |
| 13号 | 60 | 7.2 | 348・335・85(308) | W ・ DB |